Номер на тръжна процедура | Продавач | Населено място | Област | Кратко описание на обекта на търга | Тип процедура | Дата на провеждане на търга | Начален час на търга | Крайна дата за подаване на документи | Валидност на процедурата | Площ | Начална тръжна цена | Стъпка за наддаване | Дата на публикуване | Класиране | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | Областен управител, Областна администрация - Смолян | с. Могилица | Смолян | застроен и незастроен недвижим имот – частна държавна собственост с площ 317кв.м., в едно с полуразрушена админ.сграда-182км.м. | електронен търг | 10:00 | 09.03.2021 | 317.00 кв. м | 9760.00 лв. без ДДС | 200.00 лв. без ДДС | 08.02.2021 | Детайли | |||
222 | ВРАНА ЕАД | София | София | ПИ с идентификатор 68134.8678.35, заедно с едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.8678.35.4, находящ се на ул. Чепинско шосе №22 | електронен търг | 25.02.2021 | 10:00 | 22.02.2021 | 28.03.2021 | 447.00 кв. м | 22000.00 лв. без ДДС | 1100.00 лв. без ДДС | 28.01.2021 | 1. ТЕРОДА ЕООД - 27500.00 лв. 2. КиГ ФОРЕСТ ЕООД |
Детайли |
221 | Областен управител, Областна администрация - Разград | с. Бисерци | Разград | Поземлен имот с идентификатор 04131.308.452 с площ 10 123 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат | електронен търг | 24.02.2021 | 13:00 | 19.02.2021 | 28.04.2021 | 10123.00 кв. м | 7221.00 лв. без ДДС | 400.00 лв. без ДДС | 28.01.2021 | 1. Найден Неделчев - 7621.00 лв. | Детайли |
219 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | с. Бъта | Пазарджик | Сграда с идентификатор 07572.74.476.1 със застроена площ 106 кв.м., 2 ет. и сграда с идентификатор 07572.74.476.2 със застроена площ 34 кв.м., 1 ет. | електронен търг | 16.02.2021 | 11:00 | 11.02.2021 | 26.04.2021 | 140.00 кв. м | 17900.00 лв. без ДДС | 900.00 лв. без ДДС | 25.01.2021 | 1. НИКОЛАЙ Лесичовски - 18800.00 лв. | Детайли |
218 | „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД | Айтос | Бургас | Самостоятелно обособени обекти - 3 бр. ГАРАЖИ всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр. Айтос, ул. „Любен Каравелов“ № 4 | електронен търг | 15.02.2021 | 11:00 | 10.02.2021 | 25.03.2021 | 24.50 кв. м | 42000.00 лв. без ДДС | 2100.00 лв. без ДДС | 25.01.2021 | 1. Фарук Юмер - 44100.00 лв. | Детайли |
217 | АППК | София | София | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1, намиращ се на ул. “Княз Борис I“ № 74, ет. 1, гр. София. | електронен търг | 17.02.2021 | 11:00 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | 137.68 кв. м | 500000.00 лв. без ДДС | 45000.00 лв. без ДДС | 22.01.2021 | 1. Асет Холдер ЕООД - 545000.00 лв. | Детайли |
216 | "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД | Бургас | Бургас | Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 7079.605.404, c граници: 07079.605.563, 07079.605.679, 07079.605.405, 07079.60 | електронен търг | 18.02.2021 | 13:30 | 15.02.2021 | 22.03.2021 | 4503.00 кв. м | 340700.00 лв. без ДДС | 3407.00 лв. без ДДС | 22.01.2021 | 1. Кондекс ЕООД - 344107.00 лв. | Детайли |
215 | Областен управител, Областна администрация - Ловеч | с. Малка Желязна | Ловеч | Продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Малка Желязна, община Тетевен. | електронен търг | 23.02.2021 | 13:00 | 18.02.2021 | 19.03.2021 | 1217.00 кв. м | 4900.00 лв. без ДДС | 200.00 лв. без ДДС | 19.01.2021 | 1. ХРИСТИНА ДОБРЕВА - 5100.00 лв. | Детайли |
214 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | с. Карабунар | Пазарджик | ПИ №270 с площ 1689 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна сграда - Ветеринарна лечебница със застроена площ 117 кв.м. | електронен търг | 05.02.2021 | 11:00 | 02.02.2021 | 13.04.2021 | 1689.00 кв. м | 16844.00 лв. без ДДС | 850.00 лв. без ДДС | 12.01.2021 | 1. Марио Алексиев - 21094.00 лв. 2. БОРЯНА МАРИНОВА |
Детайли |
209 | Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр.Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | СГРАДА с идентификатор 10447.507.641.2 по КККР на град Велико Търново | електронен търг | 03.02.2021 | 13:00 | 29.01.2021 | 06.02.2021 | 520.90 кв. м | 2474921.00 лв. без ДДС | 123746.05 лв. без ДДС | 06.01.2021 | Детайли | |
208 | Областен управител, Областна администрация - Ямбол | с. Кабиле | Ямбол | УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване". | електронен търг | 25.01.2021 | 10:00 | 20.01.2021 | 30.03.2021 | 560.00 кв. м | 7020.00 лв. без ДДС | 350.00 лв. без ДДС | 30.12.2020 | 1. МАРГАРИТА ЕООД - 7370.00 лв. | Детайли |
207 | Напоителни системи ЕАД | с. Мрамор | Софийска област | Поземлен имот 49206.2633.40, област София (столица), община Столична, с. Мрамор, район Връбница, ул. "Васил Левски", вид собств. Частна | електронен търг | 27.01.2021 | 11:00 | 22.01.2021 | 24.01.2021 | 1553.00 кв. м | 86212.00 лв. без ДДС | 8621.00 лв. без ДДС | 23.12.2020 | 1. НИКОЛАЙ ЛОЗАНОВ - 344842.00 лв. 2. ФРЕШ МАРКЕТ 2016 ООД |
Детайли |
206 | Напоителни системи ЕАД | с. Баничан | Благоевград | Дървопроизводствена площ с площ от 124,777 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев | електронен търг | 10.02.2021 | 11:00 | 05.02.2021 | 11.02.2021 | 124.78 кв. м | 98989.00 лв. без ДДС | 9900.00 лв. без ДДС | 23.12.2020 | 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 108889.00 лв. | Детайли |
205 | ВРАНА ЕАД | София | София | Поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3209, ведно с построената сграда представбяваща Топлоцентрала | електронен търг | 19.02.2021 | 10:00 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 3949.00 кв. м | 385000.00 лв. без ДДС | 7700.00 лв. без ДДС | 18.12.2020 | 1. УОТЪР СТОУН ЕООД - 415800.00 лв. 2. Райчо Георгиев |
Детайли |
204 | Земинвест ЕАД | гр. Карнобат | Бургас | ПИ № 301041 с площ 21,720 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525, заедно с 8 сгради | електронен търг | 21.01.2021 | 14:00 | 18.01.2021 | 22.02.2021 | 21720.00 кв. м | 48612.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 17.12.2020 | 1. Агрошанс комерс ЕООД - 49112.00 лв. | Детайли |
203 | Земинвест ЕАД | гр. Карнобат | Бургас | Поземлен имот № 301003 с площ 30,617 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор“, в землището на гр. Карнобат, ЕКАТТЕ 36525 | електронен търг | 21.01.2021 | 10:00 | 18.01.2021 | 22.02.2021 | 30617.00 кв. м | 153085.00 лв. без ДДС | 1531.00 лв. без ДДС | 17.12.2020 | 1. Агрошанс комерс ЕООД - 154616.00 лв. | Детайли |
202 | АППК | град Бяла | Русе | Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради | електронен търг | 28.01.2021 | 11:00 | 25.01.2021 | 01.02.2021 | 873.00 кв. м | 125000.00 лв. без ДДС | 6000.00 лв. без ДДС | 15.12.2020 | 1. ТРИФОНОВ ЛТД - 131000.00 лв. | Детайли |
188 | Напоителни системи ЕАД | с. Мухово | Софийска област | Апартамент № 1, първи етаж, със застроена площ 72,25 кв.м., източен, находящ се в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска | електронен търг | 14.01.2021 | 11:00 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 72.25 кв. м | 14214.00 лв. без ДДС | 1422.00 лв. без ДДС | 23.11.2020 | 1. GALINA GRIGOROVA - 15636.00 лв. | Детайли |
187 | Напоителни системи ЕАД | с. Мухово | Софийска област | Апартамент № 1,със застроена площ 103,23 кв.м., в село Мухово, община Ихтиман, област Софийска | електронен търг | 22.12.2020 | 11:00 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 103.23 кв. м | 19356.00 лв. без ДДС | 1936.00 лв. без ДДС | 23.11.2020 | 1. Никола Ноков - 21292.00 лв. | Детайли |
186 | Напоителни системи ЕАД | гр. Пловдив | Пловдив | Изравнител ДКК до КЦМ | електронен търг | 21.12.2020 | 11:00 | 16.12.2020 | 22.12.2020 | 41236.00 кв. м | 373170.00 лв. без ДДС | 37317.00 лв. без ДДС | 23.11.2020 | 1. Галакси инвестмънт груп ООД - 447804.00 лв. 2. Индустриални зони Булгариа ЕООД |
Детайли |
185 | Областен управител, Областна администрация - Монтана | гр.Берковица | Монтана | недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.21 със ЗП 50,20 кв. м, | електронен търг | 11.12.2020 | 13:00 | 08.12.2020 | 19.02.2021 | 50.20 кв. м | 34800.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 20.11.2020 | 1. Димитрана Райкова - 35800.00 лв. | Детайли |
182 | Областен управител, Областна администрация - Видин | с. Връв | Видин | Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м. | електронен търг | 14.01.2021 | 13:30 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 400.00 кв. м | 1710.00 лв. без ДДС | 150.00 лв. без ДДС | 10.11.2020 | 1. АДВИА-СТРАТЕГИИ И ПЛАНИРАНЕ ЕООД - 1860.00 лв. | Детайли |
181 | Областен управител, Областна администрация - Ямбол | с. Кабиле | Ямбол | УПИ VII 23, в кв. 12 по ПУП на с. Кабиле, общ. „Тунджа“, област Ямбол“, с площ от 560 кв.м., с отреждане „за жилищно застрояване" | електронен търг | 03.12.2020 | 10:00 | 30.11.2020 | 06.02.2021 | 560.00 кв. м | 7020.00 лв. без ДДС | 350.00 лв. без ДДС | 06.11.2020 | Детайли | |
180 | „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД | гр.Айтос | Бургас | Самостоятелно обособени обекти - ГАРАЖИ № 1, № 2 и № 3, всеки с площ от 24.50 кв.метра, находящи се в гр.Айтос на ул. „Любен Каравелов“ № 4 | електронен търг | 23.12.2020 | 11:00 | 18.12.2020 | 05.01.2021 | 24.50 кв. м | 42000.00 лв. без ДДС | 2100.00 лв. без ДДС | 05.11.2020 | Детайли | |
179 | Областен управител, Областна администрация - Видин | с. Боровица | Видин | - Ветеринарна лечебница – едноетажна, монолитна сграда със застр. площ 138 кв.м., постр. 1975г. - Терен с площ 294 кв.м., | електронен търг | 23.11.2020 | 13:30 | 18.11.2020 | 29.12.2020 | 294.00 кв. м | 5890.00 лв. без ДДС | 300.00 лв. без ДДС | 30.10.2020 | Детайли | |
178 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | гр. Бургас, община Бургас | Бургас | СОС с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. "Софроний" № 12, с предназначение: жилище, апартамент. | електронен търг | 05.01.2021 | 10:30 | 02.01.2021 | 06.01.2021 | 104.34 кв. м | 143183.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 21.10.2020 | Детайли | |
177 | "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД | гр. Приморско | Бургас | „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 405 (четиристотин и пет) кв.м., находяща се в гр. Приморско, ул. „Трети март” | електронен търг | 26.11.2020 | 10:00 | 23.11.2020 | 22.11.2020 | 405.00 кв. м | 102046.00 лв. без ДДС | 1050.00 лв. без ДДС | 21.10.2020 | 1. СЛИМА ИНВЕСТ ООД - 103096.00 лв. | Детайли |
175 | ВРАНА ЕАД | гр. София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.20, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 04.11.2020 | 10:00 | 30.10.2020 | 12.12.2020 | 63.59 кв. м | 37800.00 лв. без ДДС | 756.00 лв. без ДДС | 13.10.2020 | 1. Ани Асова - 42336.00 лв. 2. СТОЯН НИКОЛОВ |
Детайли |
174 | ВРАНА ЕАД | гр. София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.39, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 10.11.2020 | 10:00 | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 65.86 кв. м | 34000.00 лв. без ДДС | 680.00 лв. без ДДС | 15.10.2020 | 1. Анета Гаджева - 42160.00 лв. 2. ЙОРДАНКА ЧУЧУКОВА |
Детайли |
173 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.32, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 09.11.2020 | 10:00 | 04.11.2020 | 12.12.2020 | 42.46 кв. м | 21900.00 лв. без ДДС | 438.00 лв. без ДДС | 13.10.2020 | 1. Надежда Матеева - 22338.00 лв. | Детайли |
172 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.27, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 26.11.2020 | 11:00 | 23.11.2020 | 02.01.2021 | 30.00 кв. м | 15500.00 лв. без ДДС | 310.00 лв. без ДДС | 03.11.2020 | 1. Магдалена Ананиева - 19220.00 лв. 2. Снежана Лазова |
Детайли |
167 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.25, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 02.11.2020 | 11:00 | 28.10.2020 | 12.12.2020 | 49.64 кв. м | 25600.00 лв. без ДДС | 512.00 лв. без ДДС | 12.10.2020 | 1. ТЕРОДА ЕООД - 28160.00 лв. 2. Ростислав Василев |
Детайли |
166 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.21, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 11.11.2020 | 10:00 | 06.11.2020 | 19.12.2020 | 70.85 кв. м | 37800.00 лв. без ДДС | 756.00 лв. без ДДС | 20.10.2020 | 1. Зоя Куртева - 42336.00 лв. 2. Мирослав Василев |
Детайли |
164 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.16, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 23.11.2020 | 11:00 | 18.11.2020 | 26.12.2020 | 50.49 кв. м | 26000.00 лв. без ДДС | 520.00 лв. без ДДС | 27.10.2020 | 1. Мирослав Василев - 32760.00 лв. 2. Цанко Митев |
Детайли |
162 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.9, град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 11.11.2020 | 13:00 | 06.11.2020 | 19.12.2020 | 85.60 кв. м | 44200.00 лв. без ДДС | 884.00 лв. без ДДС | 20.10.2020 | 1. Мирослав Василев - 48620.00 лв. 2. Сашо Борисов |
Детайли |
161 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3098.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, област София /столица | електронен търг | 02.11.2020 | 11:00 | 28.10.2020 | 12.12.2020 | 33.09 кв. м | 20000.00 лв. без ДДС | 400.00 лв. без ДДС | 12.10.2020 | 1. Магдалена Ананиева - 23600.00 лв. 2. Мартин Бачев |
Детайли |
160 | АППК | гр. Бяла черква | Велико Търново | Ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 135 кв. м | електронен търг | 11.11.2020 | 11:00 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 2730.00 кв. м | 40000.00 лв. без ДДС | 1500.00 лв. без ДДС | 09.10.2020 | 1. Милки Лукс ЕООД - 41500.00 лв. | Детайли |
158 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | Панагюрище | Пазарджик | ПИ с идентификатор 55302.57.533 с площ 8073 кв.м., актуван с АДС 7386/25.08.2020 г., находящ се в гр. Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН | електронен търг | 26.10.2020 | 11:00 | 21.10.2020 | 04.01.2021 | 8073.00 кв. м | 8040.00 лв. без ДДС | 450.00 лв. без ДДС | 01.10.2020 | 1. Георги Георгиев - 8490.00 лв. | Детайли |
155 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | Белово | Пазарджик | ПИ с идентификатор 03592.503.1918 с площ 801 кв.м., актуван с АДС №7187/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; | електронен търг | 14.12.2020 | 11:00 | 09.12.2020 | 30.12.2020 | 801.00 кв. м | 16920.00 лв. без ДДС | 800.00 лв. без ДДС | 29.09.2020 | 1. РАДОСЛАВ ШОПОВ - 17720.00 лв. | Детайли |
144 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | село Рупча, община Руен | Бургас | УПИ І в квартал 16 с площ от 684 кв.м. по плана на село Рупча, ведно с масивна жилищна сграда на един надземен етаж със застроена площ от 68 кв.м. | електронен търг | 16.09.2020 | 13:30 | 11.09.2020 | 19.10.2020 | 684.00 кв. м | 21978.00 лв. без ДДС | 300.00 лв. без ДДС | 18.08.2020 | 1. Тургай Хасан - 32778.00 лв. 2. СЕЛЯМИ ЮСУФ |
Детайли |
141 | Напоителни системи ЕАД | с. Баничан | Благоевград | Водостопанско съоръжение с площ от 4,673 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан | електронен търг | 18.09.2020 | 11:00 | 15.09.2020 | 11.09.2020 | 4673.00 кв. м | 3560.00 лв. без ДДС | 356.00 лв. без ДДС | 11.08.2020 | 1. ЕТ ГЕОРГИ ПЕТЕЛОВ - 3916.00 лв. | Детайли |
140 | Напоителни системи ЕАД | с. Падина | Варна | Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55110.60.44, находящ се в землище с. Падина | електронен търг | 14.09.2020 | 11:00 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 1488.00 кв. м | 3720.00 лв. без ДДС | 372.00 лв. без ДДС | 11.08.2020 | 1. СОЛВЕЙ СОДИ АД - 4092.00 лв. | Детайли |
139 | Напоителни системи ЕАД | гр. Стара Загора | Стара Загора | Поземлен имот с идентификатор 68850.209.907, находящ се в землището на град Стара Загора, с площ от 1490 кв.м. | електронен търг | 03.09.2020 | 11:00 | 31.08.2020 | 11.09.2020 | 1490.00 кв. м | 18100.00 лв. без ДДС | 1810.00 лв. без ДДС | 11.08.2020 | 1. ДАНИПЕТ КОМЕРС ЕООД - 19910.00 лв. | Детайли |
138 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | гр. Бургас | Бургас | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.6 с площ 145,84 кв.м. | електронен търг | 31.08.2020 | 15:30 | 26.08.2020 | 07.10.2020 | 145.84 кв. м | 229180.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 07.08.2020 | 1. ЕМИ ООД - 239180.00 лв. 2. Симеон Илиев |
Детайли |
137 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | гр. Бургас | Бургас | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.235.1.5 с площ 144,32 кв.м. | електронен търг | 31.08.2020 | 13:30 | 26.08.2020 | 07.10.2020 | 144.32 кв. м | 205150.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 07.08.2020 | 1. Странджа газ ЕООД - 219150.00 лв. 2. БГ ИНВЕСТ 76 ЛТД |
Детайли |
135 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | с. Кръстина, община Камено | Бургас | масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 59 кв.м., с пл. №185, разположена в УПИ ІV-94 в кв.52 | електронен търг | 04.09.2020 | 10:00 | 01.09.2020 | 07.10.2020 | 59.00 кв. м | 7180.00 лв. без ДДС | 100.00 лв. без ДДС | 07.08.2020 | 1. Салим Юсеинов Шукриев - 7280.00 лв. | Детайли |
134 | Областен управител, Областна администрация - Кюстендил | гр. Дупница | Кюстендил | 74/216 ид. ч. от недвижим имот целият с площ 216 кв.м., ведно с втори жилищен етаж със ЗП 114 кв.м., в гр.Дупница, ул. ”Христо Ботев” №15. | електронен търг | 31.08.2020 | 14:00 | 26.08.2020 | 06.11.2020 | 74.00 кв. м | 71100.00 лв. без ДДС | 2130.00 лв. без ДДС | 06.08.2020 | 1. XЕЛИОС ФАРМ ООД - 73230.00 лв. | Детайли |
130 | АППК | град Бяла | Русе | Поземлен имот с площ от 873 кв. м, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 4 в гр. Бяла, обл. Русе, ведно с построените в него 3 сгради | електронен търг | 01.09.2020 | 11:00 | 27.08.2020 | 04.09.2020 | 873.00 кв. м | 125000.00 лв. без ДДС | 6000.00 лв. без ДДС | 04.08.2020 | Детайли | |
128 | Областен управител, Областна администрация - Разград | с. Бисерци | Разград | Поземлен имот с идентификатор 04131.308.156 с площ 4 384 кв. м. в с. Бисерци, общ. Кубрат | електронен търг | 30.09.2020 | 14:30 | 25.09.2020 | 31.10.2020 | 4384.00 кв. м | 4300.00 лв. без ДДС | 200.00 лв. без ДДС | 30.07.2020 | 1. Найден Неделчев - 4500.00 лв. | Детайли |
126 | Областен управител, Областна администрация - Разград | с. Бисерци | Разград | Поземлен имот с идентификатор 04131.308.451 с площ 11 841 кв.м в с. Бисерци, общ. Кубрат | електронен търг | 06.11.2020 | 10:30 | 03.11.2020 | 07.11.2020 | 11841.00 кв. м | 14200.00 лв. без ДДС | 600.00 лв. без ДДС | 30.07.2020 | 1. Петко Трифонов - 14800.00 лв. | Детайли |
124 | Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД | София | София | Апартамент № 58, необзаведен, мазе № 54 с площ по данъчна оценка 1,49 кв.м., 1,178 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж | електронен търг | 07.08.2020 | 14:00 | 04.08.2020 | 16.09.2020 | 114.84 кв. м | 220000.00 лв. без ДДС | 2200.00 лв. без ДДС | 15.07.2020 | 1. Димитър Георгиев - 222200.00 лв. | Детайли |
123 | Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД | Бургас | Бургас | Апартамент десен, необзаведен, мазе 11,25 кв.м., 2,46 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж | електронен търг | 06.08.2020 | 11:00 | 03.08.2020 | 16.09.2020 | 52.71 кв. м | 64400.00 лв. без ДДС | 650.00 лв. без ДДС | 1. Красимира Тодорова - 85850.00 лв. 2. Павел Станков |
Детайли | |
122 | Областен управител, Областна администрация - Ямбол | с.Могила | Ямбол | ПИ с идентификатор 48787.11.166 по КК и КР на с. Могила с площ 468 кв.м , ведно с построената в него масивна едноетажна селскостопанска СГРАДА | електронен търг | 27.08.2020 | 10:00 | 24.08.2020 | 14.10.2020 | 468.00 кв. м | 5800.00 лв. без ДДС | 290.00 лв. без ДДС | 14.07.2020 | 1. ЯНКО ЯНКОВ - 6090.00 лв. | Детайли |
119 | Областен управител, Областна администрация - Монтана | с. Бързия | Монтана | Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07510.90.79 с площ 1009 кв. м | електронен търг | 31.07.2020 | 10:00 | 28.07.2020 | 08.10.2020 | 1009.00 кв. м | 10800.00 лв. без ДДС | 540.00 лв. без ДДС | 08.07.2020 | 1. ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ - 11340.00 лв. | Детайли |
118 | Областен управител, Областна администрация - Видин | с. Боровица | Видин | Ветеринарна лечебница със застр. площ 138 кв.м. и терен с площ 294 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица, кв. 47, имот VI | електронен търг | 26.10.2020 | 13:30 | 21.10.2020 | 26.10.2020 | 294.00 кв. м | 5890.00 лв. без ДДС | 300.00 лв. без ДДС | 07.07.2020 | Детайли | |
116 | Земинвест ЕАД | гр. София | София | Поземлен имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "638" № 1, с идентификатор № 68134.4332.588, заедно с построените в него 4 сгради | електронен търг | 23.09.2020 | 10:00 | 17.09.2020 | 23.09.2020 | 1816.00 кв. м | 205420.00 лв. без ДДС | 2100.00 лв. без ДДС | 1. Еден 2020 ЕООД - 207520.00 лв. | Детайли | |
115 | АППК | гр. Берковица | Монтана | Самостоятелен обект в сграда, намиращ се в блок 23 на ул. „Николаевска“, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана | електронен търг | 31.07.2020 | 11:00 | 28.07.2020 | 03.08.2020 | 58.90 кв. м | 26000.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 1. Димитрана Райкова - 30000.00 лв. 2. КРИССТРОЙ 2019 ЕООД |
Детайли | |
113 | Транспортно строителство и възстановяване | с. Тополи | Варна | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.21, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи | електронен търг | 20.07.2020 | 10:00 | 15.07.2020 | 23.08.2020 | 104.86 кв. м | 42300.00 лв. без ДДС | 2115.00 лв. без ДДС | 1. Винитранс ЕООД - 44415.00 лв. | Детайли | |
111 | АППК | гр. Тервел | Добрич | Поземлен имот с площ 3 302 кв. м, намиращ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич | електронен търг | 07.08.2020 | 11:00 | 04.08.2020 | 10.08.2020 | 3302.00 кв. м | 23000.00 лв. без ДДС | 600.00 лв. без ДДС | 1. Живко Адамов - 23600.00 лв. | Детайли | |
105 | АППК | гр. Стара Загора | Стара Загора | Поземлен имот, намиращ се в кв. „Три Чучура – север“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора | електронен търг | 07.08.2020 | 13:00 | 04.08.2020 | 19.08.2020 | 1437.00 кв. м | 135000.00 лв. без ДДС | 5000.00 лв. без ДДС | 1. МАДРИГАЛ ГРУП ЕООД - 140000.00 лв. | Детайли | |
104 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | с. Борилово | Стара Загора | Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора | електронен търг | 01.09.2020 | 11:00 | 27.08.2020 | 18.09.2020 | 567.00 кв. м | 16950.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 1. РУСИ СЛАВОВ - 17450.00 лв. | Детайли | |
103 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.15, град София, булевард „Цариградско шосе” № 385 | електронен търг | 25.06.2020 | 10:00 | 22.06.2020 | 02.08.2020 | 52.59 кв. м | 27100.00 лв. без ДДС | 542.00 лв. без ДДС | 1. Мариа Митова-Манолова - 28184.00 лв. 2. Александар Бижев |
Детайли | |
101 | ВРАНА ЕАД | София | София | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.26, град София, Столична община, булевард „Цариградско шосе” № 385, вх.Г | електронен търг | 29.06.2020 | 11:30 | 24.06.2020 | 02.08.2020 | 58.18 кв. м | 30000.00 лв. без ДДС | 600.00 лв. без ДДС | 1. Теодора Вукадинова - 43800.00 лв. 2. Светослав Карапанчев |
Детайли | |
